Parameter pusat (rcmo) dalam kateter kit
Lumen tunggal |
Produk No. | Saiz (Ga) | Panjang (cm) |
| Produk No. | Saiz (Ga) | Panjang (cm) |
41.01.10103 | 14.0 | 15 | 41.01.10101 | 14.0 | 20 |
41.01.10102 | 14.0 | 30 | 41.01.10201 | 16.0 | 15 |
41.01.10202 | 16.0 | 20 | 41.01.10203 | 16.0 | 30 |
41.01.10204 | 16.0 | 35 | 41.01.10205 | 16.0 | 45 |
41.01.10206 | 16.0 | 60 | 41.01.10303 | 18.0 | 13 |
41.01.10301 | 18.0 | 15 | 41.01.10302 | 18.0 | 20 |
41.01.10401 | 20.0 | 13 | 41.01.10402 | 20.0 | 15 |
41.01.10403 | 20.0 | 20 |
|
|
|
Lumen berganda |
Produk No. | Saiz (Fr) | Panjang (cm) |
| Produk No. | Saiz (Fr) | Panjang (cm) |
41.01.20101 | 4.0 | 8 | 41.01.20102 | 4.0 | 13 |
41.01.20103 | 4.0 | 20 | 41.01.20201 | 5.0 | 8 |
41.01.20202 | 5.0 | 13 | 41.01.20203 | 5.0 | 20 |
41.01.20301 | 7.0 | 15 | 41.01.20302 | 7.0 | 20 |
41.01.20303 | 7.0 | 30 | 41.01.20401 | 8.0 | 20 |
41.01.20402 | 8.0 | 30 |
|
|
|
Triple Lumen |
Produk No. | Saiz (Fr) | Panjang (cm) |
| Produk No. | Saiz (Fr) | Panjang (cm) |
41.01.30101 | 5.5 | 8 | 41.01.30102 | 5.5 | 13 |
41.01.30201 | 7.0 | 15 | 41.01.30202 | 7.0 | 20 |
41.01.30203 | 7.0 | 30 | 41.01.30301 | 8.5 | 15 |
41.01.30302 | 8.5 | 20 | 41.01.30303 | 8.5 | 30 |
41.01.30103 | 5.5 | 15 |
|
|
|
Quad Lumen |
Produk No. | Saiz (Fr) | Panjang (cm) |
| Produk No. | Saiz (Fr) | Panjang (cm) |
41.01.40101 | 8.5 | 15 | 41.01.40102 | 8.5 | 20 |
41.01.40103 | 8.5 | 30 |
|
|
|
Ciri-ciri kit kateter vena pusat
Kateter dibuat dari bahan khas dan mempunyai biokompatibiliti yang baik. Ia melembutkan secara automatik pada suhu badan dan mengurangkan trauma kapal semasa penyisipan.
Permukaan Ultra licin kateter mengurangkan rintangan catheterization, berkesan melindungi dinding dalaman saluran darah, dan mencegah lekatan platelet dan trombosis.
Petua kateter lembut biru dan tiub radiasi membolehkan visualisasi cepat dan penempatan yang betul.
Guidewire tusukan tahan kink yang dipatenkan sangat meningkatkan kadar kejayaan tusukan.